
歡迎您瀏覽我公司網(wǎng)站,如果您對中普科技防爆型智能接地狀態(tài)在線監(jiān)測儀(電池型)系列產(chǎn)品有疑問或者需要更多的幫助,您可以通過服務(wù)熱線0551-64230678進行咨詢。
產(chǎn)品介紹
防爆型智能接地狀態(tài)在線監(jiān)測儀(電池型)TG-IGSM BT 適用于電力、能源(風(fēng)電、水電等)、軌道交通、石油石化、危化礦業(yè)、通信金融、民航高速、國防軍工、文物景點、政企教育、環(huán)保水利等行業(yè)的防雷接地、機房接地、保護接地等場景,可對接地網(wǎng)電阻值、等電位連接阻值及接地環(huán)境溫度、濕度進行實時在線監(jiān)測。通過對接地電阻值與環(huán)境要素的多維度實時監(jiān)測與綜合分析,確保接地系統(tǒng)阻值符合安全設(shè)計標準;支持自定義報警閾值,可同步實現(xiàn)現(xiàn)場聲光報警與遠程告警,滿足各行業(yè)安全監(jiān)管與智能化運維需求,有效保障接地系統(tǒng)穩(wěn)定性與人員設(shè)備安全。
產(chǎn)品特點
● 3.6VDC電池
● 電池容量(13000mAH)
● 內(nèi)置嵌入式芯片系統(tǒng)
● 采用邊緣算法技術(shù)
● 采用精密三線法測試
● 實時采集,秒級上傳
● 支持本地顯示、報警、后臺報警
● 支持以太網(wǎng)、RS485有線通訊
● 支持4G、5G、NB-IOT、LoRa、WiFi無線通訊
● 分辨率0.01Ω
● 精度±1%rdg±3dgt
● 高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性
● 支持遠程在線配置、調(diào)試、升級
● 工業(yè)級設(shè)計,全鋁屏蔽外殼,抗干擾性強
● 具有防塵、耐高低溫、防腐、阻燃等特性
● 防水航空插頭,安全方便
技術(shù)參數(shù)
| 功 能 | 接地電阻 、等電位連接電阻、接地電壓 、接地環(huán)境溫度、接地環(huán)境濕度在線監(jiān)測。 | 功 耗 | 待機<0.3.6mW / 測量≦4.4W |
| 端口保護 | ESD 保護, 防電涌 | ||
| 電 源 | 3.6VDC電池 | 本地顯示 | LED顯示屏 |
| 電池容量 | 13000mAH | 測量次數(shù) | >12000 |
| 測量方式 | 精密三線法測量,簡易兩線法測量 | 本地報警 | 聲、光 |
| 測量方法 | 電阻:額定電流變極法 | 手動測量 | 按鍵 |
| 測量電流 | 11mA Max,128Hz | 通訊方式 | 無線LoRa(標配),通訊頻段:433MHZ |
| 測量電壓 | 平均值整流 | 通訊距離 | 3000m |
| 測量時間 | 對地電壓:約 2 次/秒;接地電阻:約 30 秒/次 | 通訊協(xié)議 | Modbus 、TCP/IP、MQTT |
| 量程/分辨率 | 0.01Ω~20Ω / 0.01Ω | 運行溫度 | -20℃ ~ +75℃ |
| 量程/分辨率 | 0.1Ω ~200Ω / 0.1Ω | 運行濕度 | 10%RH ~90%RH(40℃) |
| 量程/分辨率 | 1Ω ~2000Ω / 1Ω | 存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 測量精度 | 士2% rdg士3dgt ((輔助接地電阻 100Ω±5%,對 地電壓<10V) | 溫濕度誤差 | 不超過 5% |
| 防護等級 | IP65(主機) | ||
| 接地電壓/精度 | 0~600V AC/1V | 防爆等級 | Exib IIc T6 Gb/Ex ib IIIC T85C:Db |
| 采集間隔 | 1m~999h (按需設(shè)置) | 防腐等級 | ?WF2? |
| 溫度監(jiān)測范圍 | -40℃~+80℃ | 外形尺寸 | 234mmX154mmx48.8mm |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 重 量 | 2.57Kg |
| 溫度精度 | 士0.2℃ | 安裝方式 | 背板螺絲或?qū)к壒潭?/span> |
| 濕度監(jiān)測范圍 | 0%~100%(RH)相對濕度 | 接線標識 | E:P: C: |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | 接線方式 | 航空插頭 |
| 濕度精度 | 環(huán)境溫度25℃下士2%RH | 應(yīng) 用 | 獨立或組網(wǎng)使用 |

皖公網(wǎng)安備 34019202000010號